My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
BQC公告 /济宁e邮宝价格
济宁e邮宝价格    

<

济宁E邮宝
国家 公布价 折扣 折后价
运费/kg 处理费/票 运费/kg 处理费/票
加拿大 65.0  19.0  0.82 53.3  15.6 
美国 80(1-200克) 9.0  0.82 65.6  7.4 
75(201-2000g) 9.0  0.82 61.5  7.4 
挪威 65.0  19.0  0.82 53.3  15.6 
澳大利亚 60.0  19.0  0.82 49.2  15.6 
法国 60.0  19.0  0.82 49.2  15.6 
德国 60.0  19.0  0.82 49.2  15.6 
英国 65.0  17.0  0.82 53.3  13.9 
以色列 65.0  17.0  0.82 53.3  13.9 
沙特阿拉伯 50.0  26.0  0.82 41.0  21.3 
乌克兰 100.0  8.0  0.82 82.0  6.6 
俄罗斯 92.0  8.0  0.82 75.4  6.6 
韩国 40.0  22.0  0.82 32.8  18.0 
马来西亚 45.0  22.0  0.82 36.9  18.0 
新加坡 45.0  22.0  0.82 36.9  18.0 
土耳其 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
奥地利 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
比利时 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
瑞士 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
丹麦 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
匈牙利 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
意大利 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
卢森堡 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
荷兰 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
新西兰 70.0  9.0  0.82 57.4  7.4 
波兰 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
瑞典 60.0  22.0  0.82 49.2  18.0 
芬兰 65.0  22.0  0.82 53.3  18.0 
爱尔兰 65.0  22.0  0.82 53.3  18.0 
葡萄牙 65.0  22.0  0.82 53.3  18.0 
墨西哥 90.0  22.0  0.82 73.8  18.0 
上一篇:产品介绍
下一篇:HKGDM
My JSP 'interlink.jsp' starting page