My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
/香港TNT特惠价 美国
香港TNT特惠价 美国    

香港TNT特惠价-美国 (未含油)
重量(KG) 价格(RMB) 重量(KG) 价格(RMB)
0.5 65.0 10.5 358.5
1.0 78.0 11.0 372.0
1.5 93.0 11.5 385.5
2.0 108.0 12.0 399.0
2.5 123.0 12.5 412.5
3.0 138.0 13.0 426.0
3.5 153.0 13.5 439.5
4.0 168.0 14.0 453.0
4.5 183.0 14.5 466.5
5.0 198.0 15.0 480.0
5.5 213.0 15.5 493.5
6.0 228.0 16.0 507.0
6.5 243.0 16.5 520.5
7.0 258.0 17.0 534.0
7.5 273.0 17.5 547.5
8.0 288.0 18.0 561.0
8.5 303.0 18.5 574.5
9.0 318.0 19.0 588.0
9.5 331.5 19.5 601.5
10.0 345.0 20.0 615.0

My JSP 'interlink.jsp' starting page