香港D记&大陆D记 | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
12月01日 00:00 | 31.50% |
11月01日 00:00 | 33.50% |
10月01日 00:00 | 31.00% |
香港FedEx &大陆FedEx | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
12月25日 00:00 | 26.50% |
12月18日 00:00 | 27.00% |
12月11日 00:00 | 28.50% |
香港UPS&大陆UPS | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
12月25日 00:00 | 28.00% |
12月18日 00:00 | 28.25% |
12月11日 00:00 | 30.25% |