香港D记&大陆D记 | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
02月01日 00:00 | 29.25% |
01月01日 00:00 | 31.50% |
11月29日 00:00 | 36.00% |
香港UPS&大陆UPS | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
01月29日 14:00 | 39.50% |
01月08日 00:00 | 33.00% |
12月24日 00:00 | 33.25% |
香港D记&大陆D记 | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
02月01日 00:00 | 29.25% |
01月01日 00:00 | 31.50% |
11月29日 00:00 | 36.00% |
香港UPS&大陆UPS | |
生效日期 | 燃油附加费率 |
01月29日 14:00 | 39.50% |
01月08日 00:00 | 33.00% |
12月24日 00:00 | 33.25% |